![]() |
Marchio: | VIIP WeiAiPu |
Numero di modello: | VIP4-1A-15 |
MOQ: | 1 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Impedenza di ingresso | 50Ω |
Numero di modello | VIP4-1A-15 |
Voltaggio nominale | 110V/250V |
Tipo | Filtro EMI CA |
Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
Frequenza nominale del centro | 150 KHZ~30 MHz |
Certificato | ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
MOQ | 1 PCS |
Tipo di pacchetto | Montaggio di superficie |
Filtri per linee elettriche a corrente alternata monofase di uso generale, facili da installare, disponibili per piccoli apparecchi elettronici e strumenti di misura
Disegnati per applicazioni di uso generale, modalità comune e modalità differenziale
Protezione da RFI pulsanti, intermittenti o continue
Ampliamento dell'attenuazione da linea a linea per la protezione da RFI pulsanti, intermittenti o continui
FASTON, Stud, Wire Lead sono disponibili
Specificità:
Parte n. | Corrente nominale [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Corrente di perdita [mA] |
Dimensioni fisiche | Schemi elettrici | Termini | Peso [g] | ||
perno | blocco terminale | fili | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | < 0,5 mA | Figura 1 | Figura 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | < 0,5 mA | Figura 1 | Figura 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | < 0,5 mA | Figura 1 | Figura 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | < 0,5 mA | Fig. 2 | Figura 1 | - Non lo so. | 0 | - Non lo so. | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | Figura 3/Figura 4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - Non lo so. | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | Figura 3/Figura 4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - Non lo so. | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | Figura 3/Figura 4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - Non lo so. | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M6 | - Non lo so. | - Non lo so. | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M6 | - Non lo so. | - Non lo so. | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M8 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M10 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M10 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1900 |
Schema elettrico:
Dimensione meccanica (unità: mm)
Applicazioni:
Famiglia bianca
Casa intelligente
Terminale intelligente
Fornitore di alimentazione
Potenza e energia
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Prodotti di consumo
dispositivo medico
attrezzature di datacome
La nostra azienda
1.Personalizzato: Abbiamo un team di ricerca e sviluppo professionale; il nostro obiettivo è di non lasciare che i clienti
spendere qualche soldo in piu'.
2Società quotata: Imprese nazionali ad alta tecnologia, garanzia del marchio, qualità affidabile, e abbiamo le pertinenti certificazioni dei prodotti.
3.Testo di rettifica: collaboriamo con i migliori laboratori di ricerca scientifica per fornire gratuitamente
Supporto tecnico di rettifica EMC, campioni e prova di conduzione libera.
4.Produzione su scala: Tecnologia di automazione, produzione su scala, ottimo prezzo, eccellente servizio,
![]() |
Marchio: | VIIP WeiAiPu |
Numero di modello: | VIP4-1A-15 |
MOQ: | 1 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Impedenza di ingresso | 50Ω |
Numero di modello | VIP4-1A-15 |
Voltaggio nominale | 110V/250V |
Tipo | Filtro EMI CA |
Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
Frequenza nominale del centro | 150 KHZ~30 MHz |
Certificato | ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
MOQ | 1 PCS |
Tipo di pacchetto | Montaggio di superficie |
Filtri per linee elettriche a corrente alternata monofase di uso generale, facili da installare, disponibili per piccoli apparecchi elettronici e strumenti di misura
Disegnati per applicazioni di uso generale, modalità comune e modalità differenziale
Protezione da RFI pulsanti, intermittenti o continue
Ampliamento dell'attenuazione da linea a linea per la protezione da RFI pulsanti, intermittenti o continui
FASTON, Stud, Wire Lead sono disponibili
Specificità:
Parte n. | Corrente nominale [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Corrente di perdita [mA] |
Dimensioni fisiche | Schemi elettrici | Termini | Peso [g] | ||
perno | blocco terminale | fili | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | < 0,5 mA | Figura 1 | Figura 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | < 0,5 mA | Figura 1 | Figura 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | < 0,5 mA | Figura 1 | Figura 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | < 0,5 mA | Fig. 2 | Figura 1 | - Non lo so. | 0 | - Non lo so. | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | Figura 3/Figura 4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - Non lo so. | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | Figura 3/Figura 4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - Non lo so. | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | Figura 3/Figura 4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - Non lo so. | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M6 | - Non lo so. | - Non lo so. | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M6 | - Non lo so. | - Non lo so. | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M8 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M10 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | < 2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | M10 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1900 |
Schema elettrico:
Dimensione meccanica (unità: mm)
Applicazioni:
Famiglia bianca
Casa intelligente
Terminale intelligente
Fornitore di alimentazione
Potenza e energia
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Prodotti di consumo
dispositivo medico
attrezzature di datacome
La nostra azienda
1.Personalizzato: Abbiamo un team di ricerca e sviluppo professionale; il nostro obiettivo è di non lasciare che i clienti
spendere qualche soldo in piu'.
2Società quotata: Imprese nazionali ad alta tecnologia, garanzia del marchio, qualità affidabile, e abbiamo le pertinenti certificazioni dei prodotti.
3.Testo di rettifica: collaboriamo con i migliori laboratori di ricerca scientifica per fornire gratuitamente
Supporto tecnico di rettifica EMC, campioni e prova di conduzione libera.
4.Produzione su scala: Tecnologia di automazione, produzione su scala, ottimo prezzo, eccellente servizio,