![]() |
Marchio: | VIIP WeiAiPu |
Numero di modello: | VIP3-32B-50 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
50A filtro da EMI Filter Three Phase Line di 3 fasi per il sistema di gestione di potere
Descrizione:
1, correnti nominali da 0,5 a 2000A
2, alta prestazione di attenuazione fino a 30 megahertz
3, valutazione 440VAC di tensione per l'accettazione mondiale
4, approvazioni: CE, ROHS
5, 520V CA, CA 690V possono essere facoltativi
Specificazione:
Oggetto | 3 fase EMI Filter |
Modello | 3 fase EMI Filter - serie VIP3 |
Originale di paese | La Cina |
Tipo del pacchetto | Supporto di superficie |
Frequenza di lavoro nominale | 150K-30MHZ |
Perdita di inserzione | 60~90dB |
Impedenza introdotta | 50Ω |
Tensione nominale | 380V/440V |
Corrente | 50A |
Temperatura di lavoro | 40°C |
Categoria climatica | 25 / 085/21 |
Frequenza operativa | 50/60HZ |
Fase/fase | 2250VDC |
Linea da frantumare | 2700VDC |
110VAC/60HZ 1.4mA | |
MOQ | 5pcs |
Porto | Shenzhen |
Termine d'esecuzione | 3~15 giorni per EMI Filter passa-basso |
Specifiche:
Caratteristiche:
Applicazioni tipiche:
Disegno schematico elettrico:
Tabula:
Numero del pezzo. | Corrente nominale [A] | 250VAC/50Hz@20C Corrente di perdita [mA] |
Dimensioni fisiche | Disegni schematici elettrici | Termial | Peso [g] |
VIP3-32B-10 | 10A | <4 OmA=""> | Fico 2 | Fig1 | M4 | 1400 |
VIP3-32B-20 | 20A | <4 OmA=""> | Fico 2 | Fig1 | M4 | 1400 |
VIP3-32B-50 | 50A | <60ma> | Fico 2 | Fico 1 | M6 | 1600 |
VIP3-32B-100 | 100A | <60ma> | Fico 2 | Fig1 | Ms | 3700 |
VIP3-32B-150 | 150A | <60ma> | Fico 2 | Fig1 | M10 | 7000 |
VIP3-32B-200 | 200A | <60ma> | Fico 2 | Fig1 | M10 | 7000 |
VIP3-32C-06 | 6A | <4 OmA=""> | Fico 2 | Fico 2 | M4 | 650 |
VIP3-32C-10 | 10A | <4 OmA=""> | Fig1 | Fico 2 | M4 | 650 |
VIP3-32C-20 | 20A | <10 OmA=""> | Fig1 | Fico 2 | M4 | 1400 |
VIP3-32C-50 | 50A | <15 OmA=""> | Fico 2 | Fico 2 | M6 | 3200 |
Dimensione meccanica (millimetro):
B | C | E | F | G | H | J | K | L | M. | N | p | Q | ||||
VIP3-32B | 10A | 120 | 100 | 50 | 130 | 153 | 60 | 115 | Φ4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 39 | 25 | M4 |
20A | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | Φ4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | M4 | |
SOA | 150 | 105 | 60 | 135 | 190 | 90 | 120 | Φ4 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 31 | 52 5 | M6 | |
100A | 200 | 127 | 80 | 170 | 269 | 116 | 150 | Φ60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | MB | |
150A | 260 | 170 | 100 | 220 | 324 | 172 | 196 | Φ80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 46 | 63 | M10 | |
200A | 260 | 170 | 100 | 220 | 323 | 172 | 196 | Φ80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 42 | 63 | M10 | |
VIP3-32C | 6A | 96 | 80 | 42 | 105 | 131 | 50 | 95 | Φ4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 32 | 29 5 | M4 |
10A | 96 | 80 | 42 | 105 | 130 | 50 | 95 | Φ4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 42 | 29 5 | M4 | |
20A | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | Φ4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | M4 | |
SOA | 200 | 127 | 80 | 170 | 240 | 116 | 150 | Φ60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 31 | 46 | M6 | |
Tolleranze | ±1 | ±1 | 土 1 | ±1 | ±1 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 |
![]() |
Marchio: | VIIP WeiAiPu |
Numero di modello: | VIP3-32B-50 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
50A filtro da EMI Filter Three Phase Line di 3 fasi per il sistema di gestione di potere
Descrizione:
1, correnti nominali da 0,5 a 2000A
2, alta prestazione di attenuazione fino a 30 megahertz
3, valutazione 440VAC di tensione per l'accettazione mondiale
4, approvazioni: CE, ROHS
5, 520V CA, CA 690V possono essere facoltativi
Specificazione:
Oggetto | 3 fase EMI Filter |
Modello | 3 fase EMI Filter - serie VIP3 |
Originale di paese | La Cina |
Tipo del pacchetto | Supporto di superficie |
Frequenza di lavoro nominale | 150K-30MHZ |
Perdita di inserzione | 60~90dB |
Impedenza introdotta | 50Ω |
Tensione nominale | 380V/440V |
Corrente | 50A |
Temperatura di lavoro | 40°C |
Categoria climatica | 25 / 085/21 |
Frequenza operativa | 50/60HZ |
Fase/fase | 2250VDC |
Linea da frantumare | 2700VDC |
110VAC/60HZ 1.4mA | |
MOQ | 5pcs |
Porto | Shenzhen |
Termine d'esecuzione | 3~15 giorni per EMI Filter passa-basso |
Specifiche:
Caratteristiche:
Applicazioni tipiche:
Disegno schematico elettrico:
Tabula:
Numero del pezzo. | Corrente nominale [A] | 250VAC/50Hz@20C Corrente di perdita [mA] |
Dimensioni fisiche | Disegni schematici elettrici | Termial | Peso [g] |
VIP3-32B-10 | 10A | <4 OmA=""> | Fico 2 | Fig1 | M4 | 1400 |
VIP3-32B-20 | 20A | <4 OmA=""> | Fico 2 | Fig1 | M4 | 1400 |
VIP3-32B-50 | 50A | <60ma> | Fico 2 | Fico 1 | M6 | 1600 |
VIP3-32B-100 | 100A | <60ma> | Fico 2 | Fig1 | Ms | 3700 |
VIP3-32B-150 | 150A | <60ma> | Fico 2 | Fig1 | M10 | 7000 |
VIP3-32B-200 | 200A | <60ma> | Fico 2 | Fig1 | M10 | 7000 |
VIP3-32C-06 | 6A | <4 OmA=""> | Fico 2 | Fico 2 | M4 | 650 |
VIP3-32C-10 | 10A | <4 OmA=""> | Fig1 | Fico 2 | M4 | 650 |
VIP3-32C-20 | 20A | <10 OmA=""> | Fig1 | Fico 2 | M4 | 1400 |
VIP3-32C-50 | 50A | <15 OmA=""> | Fico 2 | Fico 2 | M6 | 3200 |
Dimensione meccanica (millimetro):
B | C | E | F | G | H | J | K | L | M. | N | p | Q | ||||
VIP3-32B | 10A | 120 | 100 | 50 | 130 | 153 | 60 | 115 | Φ4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 39 | 25 | M4 |
20A | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | Φ4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | M4 | |
SOA | 150 | 105 | 60 | 135 | 190 | 90 | 120 | Φ4 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 31 | 52 5 | M6 | |
100A | 200 | 127 | 80 | 170 | 269 | 116 | 150 | Φ60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | MB | |
150A | 260 | 170 | 100 | 220 | 324 | 172 | 196 | Φ80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 46 | 63 | M10 | |
200A | 260 | 170 | 100 | 220 | 323 | 172 | 196 | Φ80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 42 | 63 | M10 | |
VIP3-32C | 6A | 96 | 80 | 42 | 105 | 131 | 50 | 95 | Φ4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 32 | 29 5 | M4 |
10A | 96 | 80 | 42 | 105 | 130 | 50 | 95 | Φ4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 42 | 29 5 | M4 | |
20A | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | Φ4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | M4 | |
SOA | 200 | 127 | 80 | 170 | 240 | 116 | 150 | Φ60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 31 | 46 | M6 | |
Tolleranze | ±1 | ±1 | 土 1 | ±1 | ±1 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 | 土 0 5 |