|
|
| Marchio: | VIIP |
| Numero di modello: | VIP2-1B-50 |
| MOQ: | 100 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
interruttore di alimentazione filtro antirumore della linea di alimentazione CC filtro emi 50A
Dettaglio rapido:
| Numero di modello | VIP2-1B-50 |
| Luogo d'origine | Cina |
| Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
| Tensione di prova | CC |
| Caso | Cassa in metallo |
| Applicazione | interruttore di alimentazione, scambio SPC e altri dispositivi elettrici CC |
Descrizione
Filtri DC per uso generico con buone prestazioni di attenuazione nella gamma di frequenza 150Khz-30Mhz
NUMERO DI PARTE: VIP2-1B-50
CARATTERISTICHE:
(1) TENSIONE NOMINALE................................................ 0-380 VCC
(2) VALUTAZIONE ATTUALE:.................................................
A 380 V CC .....50 A RMS max.
(3) FREQUENZA OPERATIVA: 0-400Hz
(4) VALUTAZIONE HIPOT (PER UN MINUTO)
UNA LINEA A TERRA 2250 VDC
B.LINEA A LINEA ....... 500VDC
(5) IR:100M ohm A 500VDC QUALSIASI INGRESSO O USCITA A TERRA
(6) CAMPO DI TEMPERATURA: -25"C -+85"C
Specifiche:
| Parte n. | Corrente nominale [A] | Dimensioni fisiche | Schemi elettrici | Terminali | Peso [g] | ||
| VIP2-2A-01 | 1A | Fig. 1 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
| VIP2-2A-03 | 3A | Fig. 1 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
| VIP2-2A-06 | 6A | Fig 1/Fig.2 | Fig. 1 | - - - | 0 | 0 | 95/175 |
| VIP2-2A-10 | 10A | Figura 2 | Fig. 1 | - - - | 0 | - - - | 175 |
| VIP2-2B-20 | 20A | Fig.3 | Fig.2 | M4 | - - - | - - - | 320 |
| VIP2-2B-30 | 30 | Fig.3 | Fig.2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
| VIP2-2B-50 | 50 | Fig.4 | Fig.2 | M6 | - - - | - - - | 1400 |
| VIP2-2B-100 | 100 A | Fig.4 | Fig.2 | M8 | - - - | - - - | 2000 |
Terminale:
![]()
| Tensione nominale | 0-250 VCC | Corrente nominale: IR | 0,5 A-300 A | ||
| Tensione di prova | CC | Categoria climatica | 25/085/21 (-25°C/+85°C test caldo umido per 21 giorni) |
||
Schemi elettrici
![]()
Dimensione meccanica (Unità: mm)
![]()
| UN | B | C | D | E | F | G | H | io | J | K | l | M | N | Q | |
| 1A | 51 | 33 | 29 | 70 | -- | 351 | 60 | -- | Φ4.5 | -- | 20 | 9 | 19 | -- | -- |
| 3A | 51 | 33 | 29 | 70 | -- | 351 | 60 | -- | Φ4.5 | -- | 20 | 9 | 19 | -- | -- |
| 51 | 33 | 29 | 70 | -- | 351 | 60 | -- | Φ4.5 | -- | 20 | 9 | 19 | -- | -- | |
| 6A | |||||||||||||||
| 51 | 51 | 29 | 73 | 73 | 63 | Φ4.5 | -- | 25 | 10 | 22 | 15.5 | 6 3*0 8 | |||
| 10A | 51 | 51 | 29 | 73 | -- | 73 | 63 | -- | Φ4.5 | -- | 25 | 10 | 22 | 15.5 | |
| 20A | 73 | 56 | 45 | 97 | -- | 105 | 87 | -- | Φ4.8 | -- | 24 | 28.5 | 12 | 3.3 | M4 |
| 30A | 73 | 56 | 45 | 97 | -- | 114 | 87 | -- | Φ4.8 | -- | 24 | 28.5 | 12 | 3.6 | M6 |
| 50A | 150 | 105 | 60 | -- | 135 | 190 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 3.1 | M6 |
| 100 A | 200 | 127 | 80 | -- | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6.0 | 9 | 70 | 50 | 30 | 9 | M8 |
| tolleranza | 土1 | 土1 | 土1 | 士1 | 土1 | 土1 | ±1 | 土0 5 | 士1 | ±1 | 土 0 5 | 土0 5 | 士0 5 | 士0 5 |
Applicazioni:
interruttore di alimentazione, scambio SPC e altri dispositivi elettrici CC
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | VIIP |
| Numero di modello: | VIP2-1B-50 |
| MOQ: | 100 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
interruttore di alimentazione filtro antirumore della linea di alimentazione CC filtro emi 50A
Dettaglio rapido:
| Numero di modello | VIP2-1B-50 |
| Luogo d'origine | Cina |
| Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
| Tensione di prova | CC |
| Caso | Cassa in metallo |
| Applicazione | interruttore di alimentazione, scambio SPC e altri dispositivi elettrici CC |
Descrizione
Filtri DC per uso generico con buone prestazioni di attenuazione nella gamma di frequenza 150Khz-30Mhz
NUMERO DI PARTE: VIP2-1B-50
CARATTERISTICHE:
(1) TENSIONE NOMINALE................................................ 0-380 VCC
(2) VALUTAZIONE ATTUALE:.................................................
A 380 V CC .....50 A RMS max.
(3) FREQUENZA OPERATIVA: 0-400Hz
(4) VALUTAZIONE HIPOT (PER UN MINUTO)
UNA LINEA A TERRA 2250 VDC
B.LINEA A LINEA ....... 500VDC
(5) IR:100M ohm A 500VDC QUALSIASI INGRESSO O USCITA A TERRA
(6) CAMPO DI TEMPERATURA: -25"C -+85"C
Specifiche:
| Parte n. | Corrente nominale [A] | Dimensioni fisiche | Schemi elettrici | Terminali | Peso [g] | ||
| VIP2-2A-01 | 1A | Fig. 1 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
| VIP2-2A-03 | 3A | Fig. 1 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
| VIP2-2A-06 | 6A | Fig 1/Fig.2 | Fig. 1 | - - - | 0 | 0 | 95/175 |
| VIP2-2A-10 | 10A | Figura 2 | Fig. 1 | - - - | 0 | - - - | 175 |
| VIP2-2B-20 | 20A | Fig.3 | Fig.2 | M4 | - - - | - - - | 320 |
| VIP2-2B-30 | 30 | Fig.3 | Fig.2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
| VIP2-2B-50 | 50 | Fig.4 | Fig.2 | M6 | - - - | - - - | 1400 |
| VIP2-2B-100 | 100 A | Fig.4 | Fig.2 | M8 | - - - | - - - | 2000 |
Terminale:
![]()
| Tensione nominale | 0-250 VCC | Corrente nominale: IR | 0,5 A-300 A | ||
| Tensione di prova | CC | Categoria climatica | 25/085/21 (-25°C/+85°C test caldo umido per 21 giorni) |
||
Schemi elettrici
![]()
Dimensione meccanica (Unità: mm)
![]()
| UN | B | C | D | E | F | G | H | io | J | K | l | M | N | Q | |
| 1A | 51 | 33 | 29 | 70 | -- | 351 | 60 | -- | Φ4.5 | -- | 20 | 9 | 19 | -- | -- |
| 3A | 51 | 33 | 29 | 70 | -- | 351 | 60 | -- | Φ4.5 | -- | 20 | 9 | 19 | -- | -- |
| 51 | 33 | 29 | 70 | -- | 351 | 60 | -- | Φ4.5 | -- | 20 | 9 | 19 | -- | -- | |
| 6A | |||||||||||||||
| 51 | 51 | 29 | 73 | 73 | 63 | Φ4.5 | -- | 25 | 10 | 22 | 15.5 | 6 3*0 8 | |||
| 10A | 51 | 51 | 29 | 73 | -- | 73 | 63 | -- | Φ4.5 | -- | 25 | 10 | 22 | 15.5 | |
| 20A | 73 | 56 | 45 | 97 | -- | 105 | 87 | -- | Φ4.8 | -- | 24 | 28.5 | 12 | 3.3 | M4 |
| 30A | 73 | 56 | 45 | 97 | -- | 114 | 87 | -- | Φ4.8 | -- | 24 | 28.5 | 12 | 3.6 | M6 |
| 50A | 150 | 105 | 60 | -- | 135 | 190 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 3.1 | M6 |
| 100 A | 200 | 127 | 80 | -- | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6.0 | 9 | 70 | 50 | 30 | 9 | M8 |
| tolleranza | 土1 | 土1 | 土1 | 士1 | 土1 | 土1 | ±1 | 土0 5 | 士1 | ±1 | 土 0 5 | 土0 5 | 士0 5 | 士0 5 |
Applicazioni:
interruttore di alimentazione, scambio SPC e altri dispositivi elettrici CC
![]()
![]()
![]()