![]() |
Marchio: | VIIP WeiAiPu |
Numero di modello: | VIP4-1A-10 |
MOQ: | 1 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Marca commerciale | VIIP |
Number di modello | VIP4-1A-10 |
Impedenza introdotta | 50Ω |
Tipo | CA EMI Filter |
Funzione di trasferimento | Passa-basso |
Perdita di inserzione | 30-100dB |
Frequenza operativa | 50/60HZ |
MOQ: | 1PCS |
Tipo del pacchetto: | Superficie montata |
Linea filtri per tutti gli usi di corrente alternata di monofase, facili installare, disponibili per piccola attrezzatura elettronica e lo strumento di misura
Descriva il disegno e le dimensioni:
Specifiche:
Numero del pezzo. | Corrente nominale [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Corrente di perdita [mA] |
Dimensioni fisiche | Disegni schematici elettrici | Terminali | Peso [g] | ||
vite | blocchetto terminali | cavi | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | <0> | Fico 1 | Fico 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | <0> | Fico 1 | Fico 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0> | Fico 1 | Fico 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | <0> | Fico 2 | Fico 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1> | Fico 3/Fig4 | Fico 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | <1> | Fico 3/Fig4 | Fico 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1> | Fico 3/Fig4 | Fico 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1> | Fico 5 | Fico 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
Disegno schematico elettrico:
Dimensione meccanica (unità: millimetro)
Applicazioni:
Famiglia bianca
Casa astuta
Terminale intelligente
Alimentazione elettrica
Potere & energia
Attrezzatura elettrica & elettronica
Beni di consumo
apparecchio medico
attrezzatura del datacome
![]() |
Marchio: | VIIP WeiAiPu |
Numero di modello: | VIP4-1A-10 |
MOQ: | 1 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Marca commerciale | VIIP |
Number di modello | VIP4-1A-10 |
Impedenza introdotta | 50Ω |
Tipo | CA EMI Filter |
Funzione di trasferimento | Passa-basso |
Perdita di inserzione | 30-100dB |
Frequenza operativa | 50/60HZ |
MOQ: | 1PCS |
Tipo del pacchetto: | Superficie montata |
Linea filtri per tutti gli usi di corrente alternata di monofase, facili installare, disponibili per piccola attrezzatura elettronica e lo strumento di misura
Descriva il disegno e le dimensioni:
Specifiche:
Numero del pezzo. | Corrente nominale [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Corrente di perdita [mA] |
Dimensioni fisiche | Disegni schematici elettrici | Terminali | Peso [g] | ||
vite | blocchetto terminali | cavi | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | <0> | Fico 1 | Fico 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | <0> | Fico 1 | Fico 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0> | Fico 1 | Fico 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | <0> | Fico 2 | Fico 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1> | Fico 3/Fig4 | Fico 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | <1> | Fico 3/Fig4 | Fico 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1> | Fico 3/Fig4 | Fico 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1> | Fico 5 | Fico 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2> | Fico 5 | Fico 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
Disegno schematico elettrico:
Dimensione meccanica (unità: millimetro)
Applicazioni:
Famiglia bianca
Casa astuta
Terminale intelligente
Alimentazione elettrica
Potere & energia
Attrezzatura elettrica & elettronica
Beni di consumo
apparecchio medico
attrezzatura del datacome