|
|
| Marchio: | VIIP |
| Numero di modello: | VIP4-1B-20 |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Filtro EMI AC monofase due fasi 20A con gamma di frequenza 150KHZ ~ 30MHZ e struttura compatta
filtro EMI monofase per linee elettriche alternate di uso generale con prestazioni migliorate per sistemi di allarme e di sicurezza.adatti a piccoli apparecchi elettronici e strumenti di misurazione.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | VIP4-1B-20 |
| Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
| Tipo di pacchetto | Montaggio superficiale |
| Frequenza nominale del centro | 150 K-30 MHz |
| Perdita di inserimento | 60~90dB |
| Impedenza di ingresso | 50Ω |
| Tensione nominale | 110V/250V |
| Corrente nominale | 0.5~300A |
| Temperatura ambientale | 40°C |
| Parte n. | Corrente nominale [A] | Corrente di perdita [mA] | Termini | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | M6 | 600 |
Tariffa del campione:Negoziabile
Tempo di campionamento:3-5 giorni
Condizioni di pagamento:Western Union, T/T
Si prega di fornire le informazioni di contatto corrette per la consegna.
|
| Marchio: | VIIP |
| Numero di modello: | VIP4-1B-20 |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 33*33*18 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Filtro EMI AC monofase due fasi 20A con gamma di frequenza 150KHZ ~ 30MHZ e struttura compatta
filtro EMI monofase per linee elettriche alternate di uso generale con prestazioni migliorate per sistemi di allarme e di sicurezza.adatti a piccoli apparecchi elettronici e strumenti di misurazione.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | VIP4-1B-20 |
| Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
| Tipo di pacchetto | Montaggio superficiale |
| Frequenza nominale del centro | 150 K-30 MHz |
| Perdita di inserimento | 60~90dB |
| Impedenza di ingresso | 50Ω |
| Tensione nominale | 110V/250V |
| Corrente nominale | 0.5~300A |
| Temperatura ambientale | 40°C |
| Parte n. | Corrente nominale [A] | Corrente di perdita [mA] | Termini | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | M6 | 600 |
Tariffa del campione:Negoziabile
Tempo di campionamento:3-5 giorni
Condizioni di pagamento:Western Union, T/T
Si prega di fornire le informazioni di contatto corrette per la consegna.